更多詳情產品參數 |
|
亮度(ISO流明) | 6000lm/7000lm |
分辨率 | 1920*1200 |
重量(kg) | <20 kg |
對比度 | 10000:1 |
顯示芯片規格 | (DMD 0.67" HB WUXGA) |
燈泡 | 紅、藍雙色激光光源,20000小時 |
使用溫度范圍(℃) | 0~40℃ |
外觀尺寸(mm) | 530mm(W)*442mm(D)*165mm(H) |
輸入接口 | HDMI*1 VGA*1 模擬音頻輸入*1 音頻輸入*1 HDbaseT*1 DVI*1 DisPlayPort*1 |
輸出接口 | RS232,RJ45 |
鏡頭規格 | "1.4-2.5:1 0.65:1" |
風扇噪音(dB) | 35dBA |
電源 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
上海航空電器有限公司隸屬于中國航空工業集團公司,為進一步踐行軍民融合發展戰略,把握技術轉型升級換代的歷史機遇,上電培育了[更多介紹]